Detalles del producto
Lugar de origen: Jiangsu, China
Nombre de la marca: kad
Certificación: CE
Pago y términos de envío
Precio: CN¥6,904.03/units 1-4 units
Industrias aplicables: |
Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari |
Garantía de los componentes centrales: |
1 año |
Condición: |
Utilizado |
Dimensión: |
1638*685*750 mm |
Garantización: |
12 meses |
Componentes básicos: |
Motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Peso (kg): |
164 KG |
Informe de ensayo de la máquina: |
Proveedor |
Centro de carga: |
Las demás: |
Tipo del operador: |
Operación eléctrica |
Capacidad de carga: |
1500 kg de peso |
El color: |
personalizado |
Altura de elevación: |
115 mm |
Tipo de potencia: |
Corriente continua |
Ubicación de la sala de exposición: |
Emiratos Árabes Unidos, Ninguno |
Inspección de salida por vídeo: |
Proveedor |
Tipo de comercialización: |
Producto caliente |
Año: |
2023 |
Industrias aplicables: |
Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinari |
Garantía de los componentes centrales: |
1 año |
Condición: |
Utilizado |
Dimensión: |
1638*685*750 mm |
Garantización: |
12 meses |
Componentes básicos: |
Motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba |
Peso (kg): |
164 KG |
Informe de ensayo de la máquina: |
Proveedor |
Centro de carga: |
Las demás: |
Tipo del operador: |
Operación eléctrica |
Capacidad de carga: |
1500 kg de peso |
El color: |
personalizado |
Altura de elevación: |
115 mm |
Tipo de potencia: |
Corriente continua |
Ubicación de la sala de exposición: |
Emiratos Árabes Unidos, Ninguno |
Inspección de salida por vídeo: |
Proveedor |
Tipo de comercialización: |
Producto caliente |
Año: |
2023 |
Características | Sistema de transmisión | Batería | |
Modo de conducción | En pie | ||
Capacidad de carga | Q (kg) | 1500/2000 | |
Centro de carga | C (mm) | 600 | |
Peso | Peso (con batería) | En kilos | 164 |
Las ruedas | El material | De poliuretano | |
Tamaño | Altura de elevación | H3 (mm) | 115 |
Min/max.altura del mango en funcionamiento | H4 (mm) | Las demás: | |
Min.Alta de la horquilla | No se puede | 80 | |
Duración | L (mm) | 1638 | |
Ancho | B ((mm) | 560/685 | |
Duración de la horquilla | L2 (mm) | 1150 | |
Ancho exterior del tenedor | B1 (mm) | Las demás | |
Min.Radio de giro | Muchas gracias. | 1485 | |
Datos de rendimiento | Velocidad de conducción (vacío/carga completa) | En el caso de las | 4/4. ¿Qué quieres?5 |
Velocidad de elevación (Vacío/carga completa) | En el caso de las | 0.027 y 0.038 | |
Velocidad descendente (Vacío/carga completa) | En el caso de las | 0.059/0. ¿Qué quieres decir?039 | |
Max. Gradiente (Vacío/carga completa) | % | 5/16 | |
Freno | Freno electromagnético | ||
Batería | Motor de conducción | KW | DC/0. ¿Qué quieres decir?65 |
Motor de elevación | KW | DC/0. ¿Qué quieres decir?84 | |
Capacidad | V/Ah | 24 horas al día |
Características | Sistema de transmisión | Batería | |
Modo de conducción | En pie | ||
Capacidad de carga | Q (kg) | 1500/2000 | |
Centro de carga | C (mm) | 600 | |
Peso | Peso (con batería) | En kilos | 164 |
Las ruedas | El material | De poliuretano | |
Tamaño | Altura de elevación | H3 (mm) | 115 |
Min/max.altura del mango en funcionamiento | H4 (mm) | Las demás: | |
Min.Alta de la horquilla | No se puede | 80 | |
Duración | L (mm) | 1638 | |
Ancho | B ((mm) | 560/685 | |
Duración de la horquilla | L2 (mm) | 1150 | |
Ancho exterior del tenedor | B1 (mm) | Las demás | |
Min.Radio de giro | Muchas gracias. | 1485 | |
Datos de rendimiento | Velocidad de conducción (vacío/carga completa) | En el caso de las | 4/4. ¿Qué quieres?5 |
Velocidad de elevación (Vacío/carga completa) | En el caso de las | 0.027 y 0.038 | |
Velocidad descendente (Vacío/carga completa) | En el caso de las | 0.059/0. ¿Qué quieres decir?039 | |
Max. Gradiente (Vacío/carga completa) | % | 5/16 | |
Freno | Freno electromagnético | ||
Batería | Motor de conducción | KW | DC/0. ¿Qué quieres decir?65 |
Motor de elevación | KW | DC/0. ¿Qué quieres decir?84 | |
Capacidad | V/Ah | 24 horas al día |
Características | Sistema de transmisión | Batería | |
Modo de conducción | En pie | ||
Capacidad de carga | Q (kg) | 1500/2000 | |
Centro de carga | C (mm) | 600 | |
Peso | Peso (con batería) | En kilos | 164 |
Las ruedas | El material | De poliuretano | |
Tamaño | Altura de elevación | H3 (mm) | 115 |
Min/max.altura del mango en funcionamiento | H4 (mm) | Las demás: | |
Min.Alta de la horquilla | No se puede | 80 | |
Duración | L (mm) | 1638 | |
Ancho | B ((mm) | 560/685 | |
Duración de la horquilla | L2 (mm) | 1150 | |
Ancho exterior del tenedor | B1 (mm) | Las demás | |
Min.Radio de giro | Muchas gracias. | 1485 | |
Datos de rendimiento | Velocidad de conducción (vacío/carga completa) | En el caso de las | 4/4. ¿Qué quieres?5 |
Velocidad de elevación (Vacío/carga completa) | En el caso de las | 0.027 y 0.038 | |
Velocidad descendente (Vacío/carga completa) | En el caso de las | 0.059/0. ¿Qué quieres decir?039 | |
Max. Gradiente (Vacío/carga completa) | % | 5/16 | |
Freno | Freno electromagnético | ||
Batería | Motor de conducción | KW | DC/0. ¿Qué quieres decir?65 |
Motor de elevación | KW | DC/0. ¿Qué quieres decir?84 | |
Capacidad | V/Ah | 24 horas al día |
* Apoyo a la investigación y la consultoría.
* Apoyo a las pruebas de muestras.
* Visita nuestra fábrica.
* Formación en la instalación de la máquina, formación en el uso de la máquina.
* Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero cuando se convierta en nuestro distribuidor
910,8%Tasa de respuesta
910,8%Tasa de respuesta
910,8% Tasa de respuesta
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
R: Generalmente, empacamos nuestras mercancías en paquetes de papel y palets de hierro.
Podemos empacar la mercancía en sus cajas de marca después de recibir sus cartas de autorización.
¿Cuáles son sus términos de pago?
R: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
¿Cuáles son sus términos de entrega?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
¿Qué tal su tiempo de entrega??
R: En general, tardará de 5 a 30 días después de recibir su depósito. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos 100% de prueba antes de la entrega
P6: ¿Cómo hacer nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A: ¿Qué quieres decir?1Mantendremos una buena calidad y un precio competitivo para asegurarnos de que nuestros clientes se beneficien.
2Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, no importa de dónde vengan.
Tags: